Мы подумали, и редактор блога решил, что вам будет интересно увидеть распределение объявлений Автомобайла по маркам во всей его красе. Мы выбрали 34 бренда с наибольшим количеством объявлений, чтобы показать вам статистику популярности по подержанным автомобилям России. Тройка лидеров стабильна — русская народная Lada уверенно соседствует с двумя амбициозными японцами — Toyota и Nissan.
| 1 | ВАЗ (Lada) | 83 414 | 21,95% | |
| 2 | Toyota | 33 019 | 8,69% | |
| 3 | Nissan | 21 767 | 5,73% | |
| 4 | Ford | 21 336 | 5,62% | |
| 5 | Hyundai | 18 052 | 4,75% | |
| 6 | Mitsubishi | 16 531 | 4,35% | |
| 7 | Volkswagen | 15 868 | 4,18% | |
| 8 | Chevrolet | 15 329 | 4,03% | |
| 9 | Opel | 13 264 | 3,49% | |
| 10 | Honda | 12 372 | 3,26% | |
| 11 | Mazda | 12 338 | 3,25% | |
| 12 | BMW | 11 842 | 3,12% | |
| 13 | Audi | 11 641 | 3,06% | |
| 14 | Kia | 11 302 | 2,97% | |
| 15 | Mercedes-Benz | 11 263 | 2,96% | |
| 16 | Renault | 9 671 | 2,55% | |
| 17 | Daewoo | 9 645 | 2,54% | |
| 18 | ГАЗ | 7 330 | 1,93% | |
| 19 | Peugeot | 6 398 | 1,68% | |
| 20 | Subaru | 4 468 | 1,18% | |
| 21 | Skoda | 4 326 | 1,14% | |
| 22 | Suzuki | 4 064 | 1,07% | |
| 23 | Citroen | 3 235 | 0,85% | |
| 24 | Lexus | 3 175 | 0,84% | |
| 25 | Volvo | 3 122 | 0,82% | |
| 26 | УАЗ | 2 310 | 0,61% | |
| 27 | Land Rover | 2 237 | 0,59% | |
| 28 | Chery | 1 895 | 0,50% | |
| 29 | Fiat | 1 827 | 0,48% | |
| 30 | SsangYong | 1 742 | 0,46% | |
| 31 | Dodge | 1 664 | 0,44% | |
| 32 | Chrysler | 1 261 | 0,33% | |
| 33 | Infiniti | 1 212 | 0,32% | |
| 34 | Jeep | 1 019 | 0,27% |
Ваш Автомобайл — самый находчивый автосайт.